Telefónny zoznam
Obsah:
- Pohotovosť
- Ambulancie
- Lôžkové oddelenia (inšpekčné izby)
- Ďalšie pracoviská
- Nezdravotnické pracoviská
Pohotovosť
| 034 69 69 288 | Ambulancia pohotovostnej služby (APS) - dospelí Po-Pi: 16:00 – 22:00 So, Ne: 7:00 – 22:00 |
| 034 69 69 120 0911 357 940 |
Ambulancia pohotovostnej služby (APS) - deti Po-Pi: 16:00 – 20:00 So, Ne: 8:00 – 20:00 |
Ambulancie
+ 421 (34) 69 69 + klapka
Blokované hovory - ambulancie v rezervačnom systéme
Všetky ambulancie zapojené do rezervačného systému ambulantných vyšetrení majú v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované telefonické hovory. V uvedenom čas môžu pacienti pre účely rezervácie vyšetrení kontaktovať klientské centrum (KC) vo vestibule hlavnej budovy nemocnice - 034 69 69 206, 034 69 69 207. Telefonický kontakt aj osobná návšteva KC sú limitované otváracími hodinami - 6.30 do 15.00 hod.
| 034 69 69 288 | Ambulancií pohotovostnej služby (APS) - dospelí |
| 198 | Anestéziologická ambulancia |
| 328 | Diabetologická a. (al. 267) |
| 340 | EKG v. |
| 278 | EKG v ÚPS |
| 235 | FBLR (rehabilitácie) a. - volať po 13:00 |
| 465 | Gastroenterologická ambulancia |
| 454 | Geriatrická a. (Doc. MUDr. Bartošovič) |
| 329 | Gynekologická a. (al. 297) - |
| 390 | Hematologická a. (al. 405) - volať po 13:00 hod. |
| 358 | Chirurgická a. - po 13:00 hod. |
| 247 | Imunoalergologická ambulancia |
| 104 | Kardiologická a. 1 (MUDr. Košťál) - volať po 13:00 hod. |
| 246 | Neonatologická ambulancia |
| 395 | Nefrologická a. - po 13:00 hod. |
| 484 | Neurologická ambulancia 2, dospelí (MUDr. Lisická) |
| 154 | Neurologická ambulancia 1, dospelí |
| 276 | Oftalmologická ambulancia LK2 |
| 463 | Onkologická a. 2 (MUDr. Mišová) |
| 467 | Ortopedická a. 2 MUDr. Černý - volať po 13:00 hod. |
| 398 | Ortopedická a. 1 MUDr. Vidovič - volať po 13:00 hod. |
| 177 | Pľúcna a. /inšpekčná miestnosť, sestry/ |
| 327 | Pľúcna a. /lekár/ |
| 264 | Urologická a. 1 |
| 268 | Urologická a. 2 |
| 370 | Ušno-nosovo-krčná a. (ORL) - volať po 13:00 hod. |
| 309 | Ušno-nosovo-krčná a. (ORL), vyšetrovacia miestnosť 2 - volať po 13:00 hod. |
| 140 | A. vnútorného lekárstva 1 (interná) |
| 463 | A. vnútorného lekárstva 3 (MUDr. Mišová) |
| 148 | A. vnútorného lekárstva 2 (interná) |
| 231 | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých |
Pediatrické ambulancie (detské vyšetrenia)
| 246 | Neonatologická a. (novorodenci) |
| 246 | Pediatrická a. |
| 246 | Ped. nefrologická a. (obličky) |
| 241 | Ped. neurologická a. |
| 120 | Všeobecná ambulancia pre deti a dorast |
Lôžkové oddelenia (inšpekčné izby)
| 232 | O. anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO) |
| 308 | Gynekológia |
| 266 | Chirurgia - časť A |
| 126 | Chirurgia - časť B |
| 249 | Neonatológia - novorodenci |
| 336 | Neurológia - prízemie |
| 162 | Neurológia - poschodie |
| 106 | Ortopédia |
| 245 | Pediatria |
| 437 | Pôrodnica |
| 486 | Urológia |
| 272 | Vnútorného lekárstva (interné) - časť B |
| 377 | Vnútorného lekárstva (interné) - časť C |
Ďalšie pracoviská
| 439 | Darčekové poukazy na nákup fyziatricko-rehabilitačných terapií |
| 498 | Dialyzačné stredisko (dialýza) – inšpekčná izba |
| 424 | Expektačné lôžka (UP) |
| 396 | Epidemiológ |
| 444 | Informátor |
| 130 | MEDEA procesy, podpora |
| 217 | Medicínska technika |
| 132 | Lekáreň nemocničná |
| 287 034 62 28 782 |
Verejná lekáreň |
| 369 | Oddelenie centrálnej sterilizácie (vedúca sestra) |
| 294 | Oddelenie klinickej biochémie a hematológie/príjem materiálu |
| 239 | Oddelenie klinickej mikrobiológie/príjem materiálu |
| 152 | Oddelenie klinickej mikrobiológie/bakterológia |
| 139 | Patologicko-anatomické oddelenie (al. 248) |
| 209 | Rádiologické oddelenie - evidencia, príjem pacientov |
| 442 | Odosielanie obrazovej dokumentácie (digitálne výsledky vyšetrení cez PC systém T3 centrum) |
Odbery krvi
| 351 (105) | Transfuziologické odd. (objednávanie darcov krvi) |
Objednávanie pacientov na fyziatricko-rehabilitačné procedúry
| 394, 460 | individuálny telocvik |
| 344, 439 | elektroliečba, vedúci fyzioterapeut (12:00 – 14:30) |
Objednávanie pacientov na rádiologické vyšetrenia
| 388 | Magnetická rezonancia (MR) |
| 103 | Počítačová tomografia (CT) |
| 442 | Ultrasonografia (SONO, USG) |
| 442 | Mamografia (MMG) |
Nezdravotnícke pracoviská:
+ 421 (34) 69 69 + klapka
Administratíva
| 285 | archív |
| 396 | epidemiológ |
| 305 | IT |
| 290 | IT |
| 206 | klientske centrum (6.30 - 15.00 hod.) |
| 207 | klientske centrum (6.30 - 15.00 hod.) |
| 453 | krízové riadenie |
| 194 | mzdové |
| 315; +421 911 352 418 | marketing |
| +421 918 810 139 | špecialista marketingu |
| 476 | technický úsek, metrológia |
| 429 | manažér kvality |
| 217; +421 910 276 383 | manažér, investície a medicínska technika |
| 333 | manažér, styk so ZP a výkazníctvo |
| 166; +421 911 750 038 | manažér, projekty |
| 116 | MTZ (UT, ST, PI) |
| 282 | operatívna evidencia majetku, faktúry |
| 271 | personálne |
| 285 | podateľňa |
| 286 | supervízor pre ekonomické činnosti |
| 218 | prevádzka |
| 285 | prijímacia kancelária |
| 127 | sklad CO |
| 270 | styk s poisťovňami |
| 286 | učtáreň finančná |
| 495 | učtáreň finančná |
| 204 | verejný zdravotník |
| 320 | vzdelávanie |
| +421 948 333 809 | životné prostredie |
Prevádzka
| +421 903 738 278 | vedúca prevádzky |
| 444 | Dispečing DZS |
| 146 | pracovisko dopravy |
| 218 | prevádzka - vedúca |
| 312 | sklad |
| 354 | základná škola (389, 384) |
| 131 | zberňa bielizne |
Vedenie
| 250 | riaditeľ |
| 333 | námestník prevádzkovo-ekonomický |
| 106 | námestník pre LPS |
| 255 | námestník pre OŠ (al. 440) |
" alt="Logo">


